Vorhanden
Zwei Lösungswege und dokumentierte Prüfungen.
- 7 Odoo-18-Fachmodule
- Eigenständiger Anwendungsweg
- 29 historische Test-PASS
Bestand, Demo, Test und Produktivbetrieb werden getrennt bewertet.
Zwei Lösungswege und dokumentierte Prüfungen.
Die Fachlogik ist angelegt; die Prüfung ist nicht überall abgeschlossen.
Die entscheidenden Betriebsnachweise fehlen.
Jede Zeile nennt den Stand, die Beleggrenze und den nächsten Prüfschritt.
| Funktion | Stand | Was der Beleg aussagt | Was als Nächstes nötig ist |
|---|---|---|---|
| Bestand vorhanden | Sieben getrennte Module sind dokumentiert.Datei-/Manifestbeleg; kein frischer Installationslauf. Quelle: S02 | Installieren, upgraden und ORM erneut prüfen. | |
| Bestand vorhanden | Eigenständiger FastAPI-/SQLite-Weg dokumentiert.Quellenbestand; hier kein laufender Dienst. Quelle: S03 | Mehrbenutzer- und Zielsystemprüfung. | |
| Teilweise | Oberflächen und Erfassungswege sind vorbereitet.Prototypen, keine durchgängige Produktabnahme. Quelle: S03 | Je Rolle einen vollständigen Fachfall abnehmen. | |
| Nur Demo | Mitgelieferter HTML-Prototyp mit synthetischen Daten.Originalcode adaptiert; Browserprüfung gesperrt. Quelle: S11 | Interaktionen und Offline-Neustart im Browser prüfen. | |
| Nicht geprüft | Datenformat, Konzept und Implementierungsanteile liegen vor.Kein physischer Scan-zu-Buchung-Nachweis. Quelle: S03 | Scanner anschließen, Übertragung und Duplikate prüfen. | |
| Teilweise | Die fachliche Trennung ist im Bestand angelegt.Kein aktueller durchgängiger E2E-Beleg. Quelle: S02 | Denselben Vorgang über alle drei Zustände verfolgen. | |
| Teilweise | Eigenes Erfassungsmodul vorhanden.Dateibestand, keine vollständige Rollenkette. Quelle: S02 | Gleichzeitige Start-/Umbuchungs-/Stoppfälle prüfen. | |
| Teilweise | Journal und Prozentverteilung getrennt modelliert.Modulbeleg; Grenzfälle nicht neu ausgeführt. Quelle: S02 | Rundung, Überlappung und Transaktionsgrenzen testen. | |
| Teilweise | Hashing und Sperrlogik dokumentiert.Historisch nur logisch, nicht am laufenden Odoo geprüft. Quelle: S02 | Anmeldung, Sperre und Entsperrung integriert testen. | |
| Blockiert | Der dokumentierte Lauf scheiterte an DB-Namensauflösung.Historischer Fehlbefund; kein frischer PASS. Quelle: S07 | Testumgebung korrigieren und Lauf wiederholen. | |
| Nicht geprüft | Versionswunsch ist dokumentiert.Bestand 17/18; keine nachgewiesene 19-Kompatibilität. Quelle: S03 | Version verbindlich abstimmen und Migration kalkulieren. | |
| Nicht geprüft | Ein belastbarer Arbeitsstand ist vorhanden.Keine Kundenfreigabe und kein Betriebsnachweis. Quelle: S01 | Pilot, Restore, Rollen und Freigabe durchführen. | |
| Blockiert | Ein früherer Filter war bei Binärdateien umgehbar.Späterer P0-Befund, kein pauschales Datenschutz-PASS. Quelle: S07 | Allowlist, entpackte Prüfung und Fehlercodes erzwingen. | |
| Belegt | 29 bestanden; 1 optional übersprungen.Gilt nur für den benannten historischen Testumfang. Quelle: S07 | Nach Änderungen passende Tests erneut ausführen. | |
| Belegt | 11 belegt / 2 teilweise im früheren Prüfbericht.13 Operator-Aufträge, nicht die sechs Kundenanforderungen. Quelle: S08 | Offene Bild- und Prozessbelege nachführen. | |
| Nicht geprüft | Die Kennzahl steht im Brief.Vollständiges Einzelprotokoll nicht vorliegend. Quelle: S00 | Originalprotokoll mit Prüfschritten zuordnen. | |
| Nur Demo | Lokale Konzeptoberflächen sind eingebettet.Eigene Konzepte, keine Herstellerprogramme. Quelle: S11 | Bedienwege testen; Produktions-/CAD-Kern separat bauen. | |
| Nicht geprüft | Im Quellenregister genannt.In diesem Offline-Paket nicht verfügbar; nicht nachgebaut. Quelle: S11 | Freigegebene Originaldateien kuratieren und prüfen. | |
| Belegt | Vorgegebener Rechenrahmen 40 × 150 Euro netto.Keine unabhängige Zeitmessung, Rechnung oder Zahlung. Quelle: S01 | Geschätzte Zuordnung von ca. 5 h bestätigen. | |
| Nicht geprüft | Ein transparentes Rechenmodell ist verfügbar.Annahmen, keine tatsächlich erzielten Einsparungen. Quelle: M02 | Pilotmessung und reale Betriebskosten eintragen. | |
| Teilweise | Code für zwölf Seiten und geführte Tour vorhanden.Statische Tests; Browserabnahme administrativ blockiert. Quelle: B01 | Mitgelieferte Browser-Suite in erlaubter Umgebung ausführen. | |
| Bestand vorhanden | Statische PDFs, CSV, JSON und Skripte werden mitgeliefert.Generierte Dateien; PDF-Rendererprüfung separat protokolliert. Quelle: B01 | Interaktive Downloads im Browser noch prüfen. | |
| Teilweise | Textregeln, Datei-Allowlist und Archivprüfung verfügbar.Keine Garantie vollständiger Anonymität oder Rechtsprüfung. Quelle: B01 | Bildprüfung und finale Freigabe bleiben menschliche Aufgaben. |
Redaktionelle Einordnung auf Basis der dokumentierten Belege. Keine erfundene Punktzahl.
| Bereich | Einordnung | Konsequenz |
|---|---|---|
| Bedienung zeigen | Mit Prototypen möglich | Für Gespräche und Anforderungen verwenden; nicht als Produktivsystem vorführen. |
| Technischer Bestand | Bestand vorhanden | Weiterentwicklung ist möglich; Installation und Zusammenspiel neu prüfen. |
| Nachweise | Teilweise | Historische Tests sind nützlich, aber kein heutiger Gesamt-PASS. |
| Kundeneinsatz | Keine Freigabe belegt | Erst den begrenzten Pilot durchführen und abnehmen. |
| Wirtschaftlicher Nutzen | Noch nicht gemessen | Im Pilot Zeitgewinn, Nutzung und Betriebskosten erfassen. |