Fokussiert beginnen
Zeit erfassen, verständlich prüfen und kontrolliert buchen. Den begrenzten Fachkern im Zielbetrieb nachweisen.
OrgaCalc ist die zentrale Marktreferenz des vorbereiteten Materials. Die Strukturtiefe zeigt, warum Ist-Zeit ein fokussierter Einstieg ist — und kein belegter Voll-ERP-Ersatz.
OrgaCalc-Strukturauswertung. Metadaten sind kein Nachweis der Funktionsgleichheit.
Die vorliegenden Quellen betrachten Angebot, Warenwirtschaft, Stückliste, Produktion, Kapazität, Zeit und kaufmännische Übergänge gemeinsam. Lunis Ist-Zeit fokussiert zunächst auf den Zeit-Fachkern.
Die Fachlandkarte ist eine eigene schematische Illustration aus den Quellen, kein Hersteller-Screenshot und keine Funktionsabnahme.
Die vorbereitete Konkurrenzanalyse wurde inhaltlich übernommen, nicht als aktueller Herstellervergleich neu verifiziert. Unklare Felder bleiben unklar.
| Funktion | Hausleitner¹ | orgacalc | Zentro | CAD+T | OSD | imos | Borm | Palette | MÖBELPILOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tischler-Produktion | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| Möbel- / Küchenhandel | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| Angebot → Rechnung | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| WAWI / Lager | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| Stückliste + Kalkulation | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle |
| Zeiterfassung / BDE | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| Kapazitätsplanung | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| Eigenes 3D-CAD | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| CAM / CNC | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| MES / papierlos | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| Cloud / Hosting | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| FiBu AT · BMD / DATEV | Keine Angabe in der Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| Lieferantenanbindung | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| Kasse / POS | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
| KI ausgewiesen | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage | Nicht ausgewiesen, keine sichere Negativaussage |
| Mobile / Tablet | Keine Angabe in der Arbeitsquelle | Keine Angabe in der Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle | Schnittstelle oder eingeschränkt laut Arbeitsquelle | Kernmodul laut Arbeitsquelle |
¹ Hausleitner bezeichnet in dieser Quelle die Bestands-WAWI, nicht die neue Lunis-Lösung. „Nicht ausgewiesen“ bedeutet nicht nachweislich „nicht vorhanden“. Keine Marktanteile, aktuellen Preise oder unabhängigen Leistungstests bestätigt.
Die Quelle beschreibt eine SQL-Server-Strukturauswertung. Namen und Katalogobjekte zeigen die Architekturbreite, nicht automatisch die tatsächlich genutzten Prozesse.
Die 15 Gruppen zählen insgesamt 348 Tabellen. Hervorgehoben ist der Themenbereich Zeit/BDE/Personal mit 33 Tabellen — nicht ein behaupteter 1:1-Implementierungsumfang von Lunis.
324 Vorgänge aus der Ideensammlung, Zeitraum 19.01.2022–21.07.2026. Das ist weder der gesamte Supportbestand noch eine aktuelle Kundenzufriedenheitsmessung.
Die übrigen 18 gelösten Vorgänge umfassen obsolet, nicht umgesetzt, Duplikat oder nicht reproduzierbar. „Gelöst“ wird nicht mit „Feature geliefert“ gleichgesetzt.
2026 ist ein Teiljahr. Aus den unterschiedlichen Zeitfenstern lässt sich kein belastbarer Nachfrage- oder Qualitäts-Trend ableiten.
Dem betrachteten Projekt zugeordnete Anhänge. Es wurden keine Anhänge in diesen Bericht übernommen.
Der umfangreichere Gesamtordner mit 28.587 Dateien ist ausdrücklich nicht die analysierte Menge dieser 324 Vorgänge.
Keine Tickettitel, Inhalte, Personen, Rohdateien oder Zugangsdaten im Website-Paket. Herkunfts- und Freigabefragen bleiben offen.
Die sinnvolle Produktgrenze entsteht aus dem Kundenprozess — nicht aus möglichst vielen Tabellen oder einer pauschalen Behauptung, den Markt zu ersetzen.
Zeit erfassen, verständlich prüfen und kontrolliert buchen. Den begrenzten Fachkern im Zielbetrieb nachweisen.
Vorhandene Projekt-, Mitarbeiter- und Belegstrukturen respektieren. Migration und Stammdatenhoheit separat entscheiden.
CAD-/ERP-Konzepte illustrieren Baukapazität. Sie sind kein belegter Ersatz für jahrzehntelang gewachsene Branchensuiten.